Décès toutes causes confondus Seine-Saint-Denis Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
772 |
837 | 8.4% |
742 | -11.4% |
766 | -8.5% |
994 | 18.8% |
02 |
622 |
740 | 19% |
621 | -16.1% |
792 | 7% |
694 | -6.2% |
03 |
757 |
669 | -11.6% |
1163 | 73.8% |
885 | 32.3% |
700 | 4.6% |
04 |
628 |
601 | -4.3% |
1702 | 183.2% |
943 | 56.9% |
669 | 11.3% |
05 |
644 |
620 | -3.7% |
641 | 3.4% |
749 | 20.8% |
624 | 0.6% |
06 |
568 |
570 | 0.4% |
572 | 0.4% |
579 | 1.6% |
615 | 7.9% |
07 |
635 |
634 | -0.2% |
559 | -11.8% |
605 | -4.6% |
612 | -3.5% |
08 |
554 |
580 | 4.7% |
591 | 1.9% |
611 | 5.3% |
617 | 6.4% |
09 |
560 |
505 | -9.8% |
619 | 22.6% |
617 | 22.2% |
579 | 14.7% |
10 |
657 |
636 | -3.2% |
787 | 23.7% |
724 | 13.8% |
559 | -12.1% |
11 |
666 |
662 | -0.6% |
795 | 20.1% |
681 | 2.9% |
0 | -100% |
12 |
709 |
759 | 7.1% |
750 | -1.2% |
843 | 11.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants