Décès toutes causes confondus Seine-Saint-Denis Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 772 8378.4% 742-11.4% 766-8.5% 99418.8%
02 622 74019% 621-16.1% 7927% 694-6.2%
03 757 669-11.6% 116373.8% 88532.3% 7004.6%
04 628 601-4.3% 1702183.2% 94356.9% 66911.3%
05 644 620-3.7% 6413.4% 74920.8% 6240.6%
06 568 5700.4% 5720.4% 5791.6% 6157.9%
07 635 634-0.2% 559-11.8% 605-4.6% 612-3.5%
08 554 5804.7% 5911.9% 6115.3% 6176.4%
09 560 505-9.8% 61922.6% 61722.2% 57914.7%
10 657 636-3.2% 78723.7% 72413.8% 559-12.1%
11 666 662-0.6% 79520.1% 6812.9% 0-100%
12 709 7597.1% 750-1.2% 84311.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants